mezera

Subjekty a vydaná rozhodnutí

Výsledky vyhledávání

Zadány skupiny rozhodnutí: 1, 2, 3, 4

Strana: 10 (z 877)     Záznamy: 190-209  (celkem 18411)

Subjekt, jemuž bylo rozhodnutí vydáno Rozhodnutí celkem
Ev.číslo ^   Název
104329 70565813 Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i. 29
104337 00879444 Nemocnice Na Františku 11
104353 00879649 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, přísp. organizace 1
104388 00883565 Okresní nemocnice Cheb 4
104400 44552556 MUDr. Věra Janášová 2
104426 45273600 Pražská teplárenská a.s. 3
104434 46979557 Dům zdraví Mikulov, s.r.o. 4
104451 67798829 MUDr. PÁDROVÁ Renata - RTG pracoviště Radotín 1
104493 10163581 Ing. Bohuslav Bohuněk 3
104507 10177647 JIŘÍ VODRÁŽKA - DEFEKTA 2
104515 10414720 Vladimír Kozma 1
104540 10579729 Ing. Jiří Kolařík 12
104582 11497637 MUDr. Jiří Vodák, Sušilova 478/24, 769 01 Holešov 14
104604 12103586 MUDr. Mahuléna Richterová 4
104621 12170640 Jiří Tuček 5
104698 25699911 Servis Musil, s.r.o. 16
104701 12652687 MVDr. Ivo Šturm 3
104728 12694916 MVDR. Martin Štěrba 1
104736 12747157 Petr Křeček 2
104761 13377795 Jaromír Rejthar 1
104779 13415417 MUDr. Radoslava Karlíková 3
První   Předchozí    6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Další   Poslední  

Zpět k dotazu    Nový dotaz

Nápověda