mezera

Subjekty a vydaná rozhodnutí

Výsledky vyhledávání

Zadány skupiny rozhodnutí: 1, 2, 3, 4

Strana: 8 (z 877)     Záznamy: 148-167  (celkem 18411)

Subjekt, jemuž bylo rozhodnutí vydáno Rozhodnutí celkem
Ev.číslo v   Název
980498   MUDr. Jana Zitterbartová 2
980293   Ing. Ján Milčák 1
980056 25749307 NEWDENT-PRINT s.r.o. 1
979716 02612801 MDDr. Eva Opatrná 2
979651 29211981 MUDr. Marwan Zreika s.r.o. 2
979279   MUDr.Emília Sukovská 2
979252 01767151 Stomatologické centrum Jihlava s.r.o. 1
978914 27776581 YES dent s.r.o. 1
978892 27847365 KOLARČÍKDENT s.r.o. 2
978876 25248120 TOOTH s.r.o. 1
978850 28363981 DentalLive, s.r.o. 1
978451 46790357 MUDr. Barbara Šnajdrová 1
978094   Svoboda Tomáš, Hodonín 1
978078   MDDr. Tomáš Brázda 1
977659 01792946 MUDr. Blažena Loučková s.r.o. 2
977276 01648837 Fibertec Steti s.r.o. 4
976890 29042127 Ortho Pro s.r.o. 1
976539 01616081 PNEUMO MEDICEF s.r.o. 1
976491 02464454 F medical s.r.o. 2
976474 02352311 MDDr. Jan Beneš 3
976458 01423517 Zubní ordinace Plzeň s.r.o. 1
První   Předchozí    4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Další   Poslední  

Zpět k dotazu    Nový dotaz

Nápověda