mezera

Subjekty a vydaná rozhodnutí

Výsledky vyhledávání

Zadány skupiny rozhodnutí: 1, 2, 3, 4

Strana: 7 (z 877)     Záznamy: 127-146  (celkem 18411)

Subjekt, jemuž bylo rozhodnutí vydáno Rozhodnutí celkem
Ev.číslo   Název v
661830 28133056 Zubní centrum Žáková s.r.o. 1
343846 03841502 Zubní centrum Roudenská s.r.o. 1
408221 05323321 Zubní centrum OK-dent s.r.o. 1
326071 27512100 Zubní centrum Ohrazenice s.r.o. 3
893293 01639412 Zubní centrum Nerudovka s.r.o. 2
319015 26378906 ZUBNÍ CENTRUM KRONUSOVÁ s.r.o. 4
798118 29357471 Zubní centrum Jasenský 1
357600 03811174 Zubní centrum Happyend s.r.o. 2
356328 03589790 Zubní centrum Durďákova s.r.o. 1
329444 03590755 Zubní centrum Beroun s.r.o. 3
708577 28748743 Zubní Březinová s.r.o. 3
370266 04627067 Zubní ambulance MUDr. Lajčíkové s.r.o. 1
918512 01929704 Zuběnka s.r.o. 2
322008 03103064 Zub-BK s.r.o. 1
862894 24234877 Zubařství, s.r.o. 1
942456 29396247 ZUBAŘSTVÍ NA POVLU, s.r.o. 1
378682 04588711 Zubař Liberec s.r.o. 1
329002 03519121 Zubař Jablonec s.r.o. 1
406104 05042267 ZUBAŘI NAD MLÝNEM a.s. 1
912859 22793135 ZUBART s.r.o. 1
348121 03711285 Zubárna s.r.o. 1
První   Předchozí    3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Další   Poslední  

Zpět k dotazu    Nový dotaz

Nápověda