mezera

Subjekty a vydaná rozhodnutí

Výsledky vyhledávání

Zadány skupiny rozhodnutí: 1, 2, 3, 4

Strana: 6 (z 877)     Záznamy: 106-125  (celkem 18411)

Subjekt, jemuž bylo rozhodnutí vydáno Rozhodnutí celkem
Ev.číslo   Název v
411604 05396107 Zubní ordinace Dobříš s.r.o. 2
329380 29278899 Zubní ordinace Divišova 3, s.r.o. 1
958859 02189259 Zubní ordinace Děčín s.r.o. 1
321567 03449068 Zubní ordinace Centrum s.r.o. 2
321303 03267911 ZUBNÍ ORDINACE BHL dent s.r.o. 2
359785 04412010 Zubní ordinace alej Svobody 27, s.r.o. 1
170917 61945102 Zubní oddělení, s.r.o. 2
358223 04191218 zubní MUDr. Věra Staňková s.r.o. 1
368245 04515099 Zubní Melantrichova s.r.o. 1
383066 04757106 Zubní Lerch s.r.o. 1
447595 27528839 Zubní lékařství Bašová, s.r.o. 4
899691 24234711 Zubní lékaři s.r.o. 1
334847 47680296 Zubní laser s.r.o. 1
451509 06553249 ZUBNÍ KT s.r.o. 1
410489 05258936 Zubní Krejčí s.r.o. 1
404781 05208831 Zubní klinika Hradent s.r.o. 1
326704 03393135 Zubní chirurgie s.r.o. 1
844535 29363951 ZUBNÍ HROTOVICE s.r.o. 1
155063 48108880 Zubní H + MM, spol. s r. o. 2
380601 04826493 Zubní Estetika s.r.o. 1
373265 29366097 Zubní Dvof s.r.o., Letkovská 1042/2, 664 12 Oslavany 1
První   Předchozí    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další   Poslední  

Zpět k dotazu    Nový dotaz

Nápověda