mezera

Subjekty a vydaná rozhodnutí

Výsledky vyhledávání

Zadány skupiny rozhodnutí: 1, 2, 3, 4

Strana: 3 (z 877)     Záznamy: 43-62  (celkem 18411)

Subjekt, jemuž bylo rozhodnutí vydáno Rozhodnutí celkem
Ev.číslo v   Název
995258 01690981 AvicennaBarandov s.r.o. 1
994855 02477831 MUDr. Jaroslav Řezníček s.r.o. 1
994472 29288223 Neuron Medical s.r.o., Veslařská 543/199, 637 00 Brno 1
993719 71760431 MVDr. Olga Luňáčková 1
993697   MUDr. Alena Jakšičová 2
993671   Petr Eberl 1
993654 27994309 M.L.I.O.D. s.r.o. 1
993417   MUDr.Martina Svobodová 1
993395 02084775 KADentist s.r.o. 1
993379   Martin Trübenekr 1
993310   Jakub Karbus 1
993298 24769851 SCA Servis Management s.r.o. 1
993271 02534720 Stomatologické centrum Anděl s.r.o. 2
992950 02478862 Stomatologie Svatovítská s.r.o. 1
992917 2436582 Anna Enderová 1
992895 65392779 MVDr. Petra Vojáčková 1
992852 75869128 MDDr. Petr Mochow 1
992551 27624218 4G consite s.r.o. 1
992518 02414465 RDG Rožnov s.r.o. 1
992496 22802932 B4 Dent s.r.o. 1
992097 02657481 MUDr. Jiřina Bussová 2
První   Předchozí    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další   Poslední  

Zpět k dotazu    Nový dotaz

Nápověda