mezera

Subjekty a vydaná rozhodnutí

Výsledky vyhledávání

Zadány skupiny rozhodnutí: 1, 2, 3, 4

Strana: 1 (z 317)     Záznamy: 1-20  (celkem 6653)

Subjekt, jemuž bylo rozhodnutí vydáno Rozhodnutí celkem
Ev.číslo   ^ Název
100030 00000795 STROJIMPORT a.s. 3
100064 00001481 Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. 1
956597 00001490 Strojírenský zkušební ústav, s.p. 1
100129 00002593 OKD, a. s. 1
100137 00002739 DIAMO, státní podnik 165
100170 00007064 Ministerstvo vnitra 31
100251 00008648 Chart Ferox, a.s. 2
100269 00008702 Slovácké strojírny, akciová společnost 12
100293 00009041 ZVVZ a. s. 1
662135 00009971 AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. 1
100510 00011771 Synthomer a.s. 1
100528 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost 1
100552 00012092 TEMAC, a.s. 2
100561 00012131 Trelleborg Bohemia, a.s. 3
100579 00012190 The Yokohama Rubber Co., Ltd. 3
100595 00012343 Brněnské papírny, státní podnik - v likvidaci 1
168718 00012351 Olšanské papírny a.s. 3
125351 00012459 Sklárny BOHEMIA a.s. 1
100625 00012661 SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. 4
271578 00014915 Metrostav a.s. 1
100692 00015679 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další   Poslední  

Zpět k dotazu    Nový dotaz

Nápověda